Samedi 14 mars 2015
Tournoi de Monthey
58 Paires - 26 donnes
Classement Séance 2
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Patrizia Metrailler - Jean-Pierre Büchler | 65.31 % |
2 | Darina Langer - Hans-Hermann Gwinner | 63.46 % |
3 | Martine Schoenwald - Fernando Piedra | 60.92 % |
4 | Hans-Marcel Kohn - Jean-Bernard Terrettaz | 59.54 % |
5 | Georges Catzeflis - Christian Catzeflis | 59.38 % |
6 | Gérard Graber - Robert Cabessa | 58.54 % |
7 | Perla Danon - Yvonne Hobeiche | 58.00 % |
8 | Esther Simha - Bohdan Gaede | 57.15 % |
9 | Jean-Jacques Dousse - Gérard Allier | 56.77 % |
10 | Simone Suard - Anton Fux | 56.77 % |
11 | Irène Saesselli - Gojko Zivkovic | 56.62 % |
12 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 56.23 % |
13 | Himani Khandelwal - Rajeev Khandelwal | 54.62 % |
14 | Bernard Schütz - Hervé Schütz | 54.54 % |
15 | Ria Lodders - Françoise Chapuis | 54.23 % |
16 | Jean-Pierre Derivaz - François Stoeckli | 54.15 % |
17 | Marianne Haug - Gertrud Mabillard | 53.69 % |
18 | Annelyse Aubry-Pagliotti - Lydie Martin | 53.69 % |
19 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 52.69 % |
20 | Martin Mikes - Claire Duplan | 52.69 % |
21 | Monique Reynard - Samantha Torrent | 52.08 % |
22 | Marie-Louise Zinsli - Jörg Zinsli | 52.00 % |
23 | Fabienne Pasquier - Eugène Pasquier | 52.00 % |
24 | Raymond Marclay - Jacques Berlie | 51.54 % |
25 | Mehregan Perrier - Eliane Hegi | 51.38 % |
26 | Felicitas von Hurter - Pierre Collaros | 51.15 % |
27 | Anne Krayenbühl-O'Kane - Jean Simos | 50.77 % |
28 | André Tissot - Imre Leitgib | 49.92 % |
29 | Virginie Curmat - Yves Moulin | 49.31 % |
30 | Galia Georgieva - Anton Tsvetkov | 49.31 % |
31 | Serge De Quay - Roger Meylan | 48.77 % |
32 | Simone Janzer - Marco Sasselli | 48.46 % |
33 | Anne Giner - Claude Giner | 48.08 % |
34 | Lise Gardiol - Georges Dibiffe | 48.08 % |
35 | Farideh Hank - Brian Finch-Wabnitz | 47.85 % |
36 | Curt Källström - Pedro Bilar | 47.46 % |
37 | Marie-Françoise Dubosson - Evelyne Clerc-Rithner | 47.46 % |
38 | Michèle Dustour - Pierre Fougerouse | 47.38 % |
39 | Evelyne Vittone - Jean-Claude Moretti | 47.15 % |
40 | Jacqueline Rosset - Annick Guesry | 46.92 % |
41 | Juliane Bruttin - Claude Pellissier | 46.62 % |
42 | Alfred Senff - Michel Pelichet | 46.54 % |
43 | Aimée Sauthier - Eliane Volluz | 45.85 % |
44 | Jeannine Schallert - Emilio Salami | 45.62 % |
45 | Lucie Besson - Richard Besson | 45.46 % |
46 | Jane Copp - Jean-Pierre Kowalski | 45.23 % |
47 | Helga Coppey - Pierrette Schütz | 45.00 % |
48 | Boriana Pancheva - Valia Yaneva | 44.62 % |
49 | Colette Perroud - Claire Merlo-Graff | 43.46 % |
50 | Yvonne De Kalbermatten - Marianne Zwicky | 42.77 % |
51 | Jacqueline Orlando - Hildegard Messerknecht | 42.54 % |
52 | Chantal Vuadens - Michel Rozenholc | 42.31 % |
53 | Janine Lugon - Isabelle Meyer | 42.31 % |
54 | Claudine Grand - Pierre Grand | 42.15 % |
55 | Myriam Jévéan - Marc Dorsaz | 42.00 % |
56 | Marisa Yarasir - Danielle Babel | 41.00 % |
57 | Doris Lorétan-Siehr - Marianne Fabarez-Vogt | 38.31 % |
58 | Margareta Siebold-Bollinger - Gisèle De Kalbermatten | 32.15 % |
[Page d'accueil]