Samedi 15 mars 2014
Tournoi de Monthey
58 Paires - 56 donnes
Classement final
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Christian CATZEFLIS - Georges CATZEFLIS | 61.10 % |
2 | Lise HOWARD - Karim HEJJAJ | 59.60 % |
3 | Irene SASSELI - Kristina THOMPSON | 58.60 % |
4 | Marianne HAUG - Gertrud MABILLARD | 58.10 % |
5 | Esther SIMHA - Bohdan GAEDE | 58.10 % |
6 | Alain CORNU - Alain DROZ | 57.50 % |
7 | Fabienne PASQUIER - Eugene PASQUIER | 55.80 % |
8 | Patricia METRAILLER - Jean-Pierre BUCHLER | 55.10 % |
9 | Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY | 55.00 % |
10 | Pedro BILAR - Curt KALLSTROM | 55.00 % |
11 | Darina LANGER - Hans GWINNER | 54.60 % |
12 | Bruno PAUL-JOSEPH - Ria LODDERS | 54.10 % |
13 | Simone SUARD - Anton FUX | 53.80 % |
14 | Mehregan PERRIER - Eliane HEGI | 53.60 % |
15 | Janine SCHALLERT - Emilio SALAMI | 53.20 % |
16 | Simone WIDMER - André LESZCZYNSKI | 53.00 % |
17 | Robert CABESSA - Gerard GRABER | 52.90 % |
18 | Bogdan MARMAZIU - Pier-Luigi PERONI | 52.90 % |
19 | Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA | 52.90 % |
20 | Didier COUVREU - Dominique SLATKINE | 52.80 % |
21 | Ivan GEORGES - Tania WAJNBERG | 52.30 % |
22 | Mireille CHANTRE - Philibert PERRIN | 51.80 % |
23 | Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE | 51.60 % |
24 | Jaques DOUSSE - Jean-Bemard TERRETTAZ | 51.60 % |
25 | Jean DERIVAZ - Gerard ALLIER | 50.80 % |
26 | Pierrette SCHUETZ - Dominique CLEVENOT | 50.50 % |
27 | Isabelle DUC - Danielle MUMTAS | 50.40 % |
28 | Didier CLERC - Joël COSTE | 50.10 % |
29 | Bemard SCHUTZ - Francis CAILLET-BOIS | 49.90 % |
30 | Juliane BRUTTIN - Claude PELLISSIER | 49.60 % |
31 | Josiane PINTO - Lily HIRSCH | 49.60 % |
32 | Andre TISSOT - Imre LEITGIB | 49.30 % |
33 | Marisa YARASIR - Miche BRICOD | 49.30 % |
34 | Marlene HIROZ - Anne-Lise AUBRY | 49.20 % |
35 | Lucie BESSON - Richard BESSON | 48.70 % |
36 | Doris LORETAN - Michel ROZENHOLC | 48.30 % |
37 | Ariel DEMONT - Dominique SPIESSER | 48.20 % |
38 | Evelyn VITTONE - Jean-Claude MORETTI | 47.60 % |
39 | Liliane RAIS - Maurice RAIS | 47.60 % |
40 | Rose GUYE - Marie-Jo EISENRING | 47.50 % |
41 | Colette BIDAULT - Jacqueline PAOLI | 47.40 % |
42 | Suzanne BETTENS - Yvette PERNET | 47.10 % |
43 | Jacques BERLIE - Marie-Claire TORNARE | 47.00 % |
44 | Danielle MAGNOLATO - Claude LAURENT | 46.90 % |
45 | Aimée SAUTHIER - Eliane VOLLUZ | 46.40 % |
46 | Ariette MUNDLER - Miche PELICHET | 45.90 % |
47 | Evelyne CLERC-RITHNER - Marie-Françoise DUBOSSON | 45.10 % |
48 | Myriam JEVEAN - Yvonne HOBEICHE | 45.10 % |
49 | Monique REYNARD - Samantha TORRENT | 44.20 % |
50 | Claire DUPLAN - Martin MIKES | 44.10 % |
51 | Liliane PETERMANN - Hildegarde MESSERKNECHT | 43.90 % |
52 | Jeanine LUGON - Claire MERLO | 43.70 % |
53 | Anne GINER - Claude GINER | 43.60 % |
54 | Annick GUESRY - Jacqueline ROSSET | 43.50 % |
55 | Eannine ORLANDO - Chantai VUADENS | 42.10 % |
56 | Marc DORSAZ - Yvonne BEAUPAIN | 41.70 % |
57 | Claudine GRAND - Pierre GRAND | 41.50 % |
58 | Manetta BUEHLER - Isabelle MEYER | 40.10 % |
[Page d'accueil]