Dimanche 16 mars 2014
Tournoi de Monthey par équipes
13 Equipes - 56 donnes
Rang | Score | Equipe |
---|---|---|
1 | 154 | Martine Schoenwald - Irene Saesseli - Cedric Thompson - Fernando Piedra |
2 | 147 | Jean-Pierre Derivaz - Gérard Allier - Cédric Margot - François Aubry |
3 | 131 | Lise Howard - Karim Hejjaj - Robert Cabessa - Gérard Graber |
4 | 130 | Pedro Bilar - Curt Källström - Jean-Jacques Dousse - Alain Cornu |
5 | 122 | Monique Reynard - Yves Moulin - Manetta Bühler - Yvonne Beaupain |
6 | 121 | Jérôme Amiguet - Daniel Amiguet - Francis Caillet-Bois - Bernard Schütz |
7 | 119 | Alberto Pastorini - Bruno Paul-Joseph - Marie-Claire Tornare - Jacques Berlie |
8 | 118 | Evelyne Vittone - Isabelle Duc - Perla Danon - Nina Galland |
9 | 115 | Simone Suard - Colette Perroud - Lucie Chatelet - Marc Dorsaz |
10 | 104 | Charlotte Schwager - Raymond Marclay - Georges Dibiffe - Lise Gardiol |
11 | 103 | Marie-Françoise Dubosson - Pierrette Schütz - Aimée Sauthier - Janine Lugon |
12 | 96 | Brigitte Rudaz - Danièle Malbois - Isabelle Meyer - Claire Merlo-Graff |
13 | 95 | Patrizia Métrailer - Jean-Pierre Büchler - Annelyse Aubry - Eliane Volluz |
[Page d'accueil]