Patton de Monthey 2013-2014
Patton - Classement général du premier tour |
Place | Equipes | Points | ||
---|---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | |||
1 | Lise HOWARD | 1 | 293 | |
2 | Bruno PAUL-JOSEPH | 12 | 280 | |
3 | Ria LODDERS | 9 | 264 | |
4 | Raymond MARCLAY | 14 | 264 | |
5 | Richard BESSON | 4 | 255 | |
6 | Laurent VON DER MüHLL | 11 | 254 | |
7 | Jacques BERLIE | 16 | 247 | |
8 | Charlotte SCHWAGER | 13 | 233 | |
9 | Roger MEYLAN | 10 | 215 | |
10 | Marie-Françoise DUBOSSON | 15 | 209 | |
11 | Helga COPPEY | 3 | 192 | |
12 | Evelyne CLERC-RITHNER | 8 | 185 | |
13 | Régis TURIN | 6 | 183 | |
14 | Brigitte RUDAZ | 5 | 167 | |
15 | Gisèle DE KALBERMATTEN | 7 | 165 | |
16 | Chantal VUADENS | 2 | 158 | |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOWARD | 25 | 20 | 16 | 25 | 23 | 25 | 14 | 21 | 22 | 13 | 11 | 14 | 23 | 25 | 16 | 293 | |
2 | VUADENS | 0 | 14 | 4 | 16 | 11 | 16 | 25 | 5 | 13 | 8 | 3 | 18 | 12 | 8 | 5 | 158 | |
3 | COPPEY | 10 | 16 | 6 | 10 | 13 | 24 | 24 | 8 | 25 | 12 | 8 | 2 | 7 | 15 | 12 | 192 | |
4 | BESSON | 14 | 25 | 24 | 14 | 25 | 14 | 22 | 17 | 14 | 25 | 7 | 12 | 10 | 15 | 17 | 255 | |
5 | RUDAZ | 0 | 14 | 20 | 16 | 16 | 15 | 12 | 4 | 6 | 14 | 0 | 17 | 3 | 14 | 16 | 167 | |
6 | TURIN | 7 | 19 | 17 | 5 | 14 | 16 | 11 | 13 | 8 | 16 | 14 | 6 | 7 | 11 | 19 | 183 | |
7 | DE KALBERMATTEN | 4 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 16 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 165 | |
8 | CLERC-RITHNER | 16 | 4 | 6 | 8 | 18 | 19 | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 22 | 9 | 8 | 14 | 185 | |
9 | LODDERS | 9 | 25 | 22 | 13 | 25 | 17 | 22 | 23 | 21 | 13 | 16 | 11 | 16 | 20 | 11 | 264 | |
10 | MEYLAN | 8 | 17 | 5 | 16 | 24 | 22 | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 20 | 215 | |
11 | VON DER MüHLL | 17 | 22 | 18 | 5 | 16 | 14 | 20 | 18 | 17 | 14 | 11 | 25 | 19 | 20 | 18 | 254 | |
12 | PAUL-JOSEPH | 19 | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 19 | 23 | 14 | 19 | 19 | 23 | 13 | 17 | 3 | 280 | |
13 | SCHWAGER | 16 | 12 | 25 | 18 | 13 | 24 | 20 | 8 | 19 | 16 | 5 | 7 | 8 | 21 | 21 | 233 | |
14 | MARCLAY | 7 | 18 | 23 | 20 | 25 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 11 | 17 | 22 | 25 | 2 | 264 | |
15 | DUBOSSON | 5 | 22 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 22 | 10 | 14 | 10 | 13 | 9 | 0 | 16 | 209 | |
16 | BERLIE | 14 | 25 | 18 | 13 | 14 | 11 | 22 | 16 | 19 | 10 | 12 | 25 | 9 | 25 | 14 | 247 |
Voir le classement final du Patton 2013-2014