Samedi 15 mars 2014
Tournoi de Monthey
58 Paires - 28 donnes
Classement Séance 2
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Marianne HAUG - Gertrud MABILLARD | 64.40 % |
2 | Bruno PAUL-JOSEPH - Ria LODDERS | 61.40 % |
3 | Simone SUARD - Anton FUX | 61.10 % |
4 | Fabienne PASQUIER - Eugene PASQUIER | 60.60 % |
5 | Lise HOWARD - Karim HEJJAJ | 59.20 % |
6 | Christian CATZEFLIS - Georges CATZEFLIS | 58.70 % |
7 | Alain CORNU - Alain DROZ | 58.60 % |
8 | Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY | 58.00 % |
9 | Liliane RAIS - Maurice RAIS | 57.80 % |
10 | Patricia METRAILLER - Jean-Pierre BUCHLER | 57.70 % |
11 | Irene SASSELI - Kristina THOMPSON | 57.60 % |
12 | Mireille CHANTRE - Philibert PERRIN | 57.50 % |
13 | Esther SIMHA - Bohdan GAEDE | 56.20 % |
14 | Pedro BILAR - Curt KALLSTROM | 54.80 % |
15 | Marlene HIROZ - Anne-Lise AUBRY | 54.50 % |
16 | Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA | 54.00 % |
17 | Bogdan MARMAZIU - Pier-Luigi PERONI | 53.60 % |
18 | Robert CABESSA - Gerard GRABER | 53.30 % |
19 | Bemard SCHUTZ - Francis CAILLET-BOIS | 52.80 % |
20 | Suzanne BETTENS - Yvette PERNET | 52.80 % |
21 | Lucie BESSON - Richard BESSON | 51.90 % |
22 | Doris LORETAN - Michel ROZENHOLC | 51.50 % |
23 | Isabelle DUC - Danielle MUMTAS | 51.20 % |
24 | Mehregan PERRIER - Eliane HEGI | 51.10 % |
25 | Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE | 51.10 % |
26 | Ivan GEORGES - Tania WAJNBERG | 50.80 % |
27 | Josiane PINTO - Lily HIRSCH | 50.80 % |
28 | Evelyn VITTONE - Jean-Claude MORETTI | 50.20 % |
29 | Jean DERIVAZ - Gerard ALLIER | 50.20 % |
30 | Janine SCHALLERT - Emilio SALAMI | 50.00 % |
31 | Pierrette SCHUETZ - Dominique CLEVENOT | 49.60 % |
32 | Didier COUVREU - Dominique SLATKINE | 49.30 % |
33 | Ariette MUNDLER - Miche PELICHET | 48.70 % |
34 | Simone WIDMER - André LESZCZYNSKI | 48.20 % |
35 | Jaques DOUSSE - Jean-Bemard TERRETTAZ | 48.00 % |
36 | Jacques BERLIE - Marie-Claire TORNARE | 48.00 % |
37 | Darina LANGER - Hans GWINNER | 47.90 % |
38 | Ariel DEMONT - Dominique SPIESSER | 47.90 % |
39 | Marisa YARASIR - Miche BRICOD | 46.90 % |
40 | Rose GUYE - Marie-Jo EISENRING | 46.90 % |
41 | Didier CLERC - Joël COSTE | 45.60 % |
42 | Manetta BUEHLER - Isabelle MEYER | 45.60 % |
43 | Danielle MAGNOLATO - Claude LAURENT | 45.60 % |
44 | Evelyne CLERC-RITHNER - Marie-Françoise DUBOSSON | 44.30 % |
45 | Myriam JEVEAN - Yvonne HOBEICHE | 44.20 % |
46 | Jeanine LUGON - Claire MERLO | 44.10 % |
47 | Marc DORSAZ - Yvonne BEAUPAIN | 43.20 % |
48 | Juliane BRUTTIN - Claude PELLISSIER | 43.10 % |
49 | Monique REYNARD - Samantha TORRENT | 42.90 % |
50 | Andre TISSOT - Imre LEITGIB | 42.00 % |
51 | Eannine ORLANDO - Chantai VUADENS | 41.60 % |
52 | Colette BIDAULT - Jacqueline PAOLI | 41.60 % |
53 | Claudine GRAND - Pierre GRAND | 41.60 % |
54 | Anne GINER - Claude GINER | 41.50 % |
55 | Claire DUPLAN - Martin MIKES | 41.30 % |
56 | Aimée SAUTHIER - Eliane VOLLUZ | 41.20 % |
57 | Liliane PETERMANN - Hildegarde MESSERKNECHT | 40.70 % |
58 | Annick GUESRY - Jacqueline ROSSET | 35.80 % |
[Page d'accueil]