Samedi 15 mars 2014
Tournoi de Monthey
58 Paires - 28 donnes
Classement Séance 1
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Christian CATZEFLIS - Georges CATZEFLIS | 63.50 % |
2 | Darina LANGER - Hans GWINNER | 61.20 % |
3 | Lise HOWARD - Karim HEJJAJ | 60.00 % |
4 | Esther SIMHA - Bohdan GAEDE | 59.90 % |
5 | Irene SASSELI - Kristina THOMPSON | 59.50 % |
6 | Simone WIDMER - André LESZCZYNSKI | 57.80 % |
7 | Andre TISSOT - Imre LEITGIB | 56.70 % |
8 | Janine SCHALLERT - Emilio SALAMI | 56.50 % |
9 | Didier COUVREU - Dominique SLATKINE | 56.40 % |
10 | Alain CORNU - Alain DROZ | 56.30 % |
11 | Juliane BRUTTIN - Claude PELLISSIER | 56.20 % |
12 | Mehregan PERRIER - Eliane HEGI | 56.00 % |
13 | Pedro BILAR - Curt KALLSTROM | 55.20 % |
14 | Jaques DOUSSE - Jean-Bemard TERRETTAZ | 55.20 % |
15 | Didier CLERC - Joël COSTE | 54.50 % |
16 | Ivan GEORGES - Tania WAJNBERG | 53.80 % |
17 | Colette BIDAULT - Jacqueline PAOLI | 53.30 % |
18 | Patricia METRAILLER - Jean-Pierre BUCHLER | 52.50 % |
19 | Robert CABESSA - Gerard GRABER | 52.50 % |
20 | Bogdan MARMAZIU - Pier-Luigi PERONI | 52.20 % |
21 | Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE | 52.20 % |
22 | Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY | 51.90 % |
23 | Marianne HAUG - Gertrud MABILLARD | 51.80 % |
24 | Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA | 51.80 % |
25 | Aimée SAUTHIER - Eliane VOLLUZ | 51.60 % |
26 | Marisa YARASIR - Miche BRICOD | 51.60 % |
27 | Jean DERIVAZ - Gerard ALLIER | 51.50 % |
28 | Pierrette SCHUETZ - Dominique CLEVENOT | 51.30 % |
29 | Annick GUESRY - Jacqueline ROSSET | 51.20 % |
30 | Fabienne PASQUIER - Eugene PASQUIER | 50.90 % |
31 | Isabelle DUC - Danielle MUMTAS | 49.50 % |
32 | Ariel DEMONT - Dominique SPIESSER | 48.50 % |
33 | Josiane PINTO - Lily HIRSCH | 48.30 % |
34 | Danielle MAGNOLATO - Claude LAURENT | 48.20 % |
35 | Rose GUYE - Marie-Jo EISENRING | 48.00 % |
36 | Liliane PETERMANN - Hildegarde MESSERKNECHT | 47.10 % |
37 | Bemard SCHUTZ - Francis CAILLET-BOIS | 46.90 % |
38 | Claire DUPLAN - Martin MIKES | 46.80 % |
39 | Bruno PAUL-JOSEPH - Ria LODDERS | 46.80 % |
40 | Simone SUARD - Anton FUX | 46.40 % |
41 | Mireille CHANTRE - Philibert PERRIN | 46.10 % |
42 | Myriam JEVEAN - Yvonne HOBEICHE | 46.00 % |
43 | Jacques BERLIE - Marie-Claire TORNARE | 45.90 % |
44 | Evelyne CLERC-RITHNER - Marie-Françoise DUBOSSON | 45.80 % |
45 | Anne GINER - Claude GINER | 45.80 % |
46 | Lucie BESSON - Richard BESSON | 45.50 % |
47 | Monique REYNARD - Samantha TORRENT | 45.40 % |
48 | Evelyn VITTONE - Jean-Claude MORETTI | 45.10 % |
49 | Doris LORETAN - Michel ROZENHOLC | 45.10 % |
50 | Marlene HIROZ - Anne-Lise AUBRY | 43.90 % |
51 | Jeanine LUGON - Claire MERLO | 43.30 % |
52 | Ariette MUNDLER - Miche PELICHET | 43.00 % |
53 | Eannine ORLANDO - Chantai VUADENS | 42.50 % |
54 | Claudine GRAND - Pierre GRAND | 41.50 % |
55 | Suzanne BETTENS - Yvette PERNET | 41.50 % |
56 | Marc DORSAZ - Yvonne BEAUPAIN | 40.20 % |
57 | Liliane RAIS - Maurice RAIS | 37.40 % |
58 | Manetta BUEHLER - Isabelle MEYER | 34.50 % |
[Page d'accueil]