Points de Gérard Graber
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 16.39 (459 / 28)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 24 juin 2019 25.0 Georges Dibiffe
2 lundi 17 juin 2019 17.0 Bernard Schütz
  lundi 3 juin 2019 7.0 Invité
  lundi 27 mai 2019 8.0 Invité
3 lundi 6 mai 2019 19.0 Bernard Schütz
4 lundi 29 avril 2019 24.0 Invité
  lundi 22 avril 2019 6.0 Roger Meylan
5 lundi 15 avril 2019 23.0 Invité
6 lundi 25 mars 2019 21.0 Bernard Schütz
  lundi 18 mars 2019 13.0 Pierre-André Rey-Mermet
7 lundi 25 février 2019 20.0 Invité
  lundi 18 février 2019 3.0 Bernard Schütz
8 lundi 4 février 2019 27.0 Invité
  lundi 28 janvier 2019 8.0 Bernard Schütz
9 lundi 21 janvier 2019 15.0 Invité
10 lundi 7 janvier 2019 20.0 Ria Lodders
11 lundi 17 décembre 2018 24.0 Ria Lodders
12 lundi 3 décembre 2018 19.0 Lise Gardiol
13 lundi 26 novembre 2018 16.0 Bernard Schütz
14 lundi 19 novembre 2018 21.0 Bruno Paul-Joseph
15 lundi 5 novembre 2018 15.0 Jacques Berlie
16 lundi 29 octobre 2018 17.0 Jacques Berlie
17 lundi 22 octobre 2018 22.0 Albert Portmann
  lundi 15 octobre 2018 10.0 Bernard Schütz
18 lundi 1er octobre 2018 14.0 Francis Caillet-Bois
  lundi 24 septembre 2018 8.0 Invité
19 lundi 17 septembre 2018 20.0 Invité
20 lundi 3 septembre 2018 17.0 Invité
  TOTAL :   396  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024