Points de Colette Perroud

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2015

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
  lundi 15 juin 2015 7 Edwin Huonder
1 lundi 1er juin 2015 18 Dominique Clévenot
  lundi 25 mai 2015 3 Juliette Kessler
2 lundi 18 mai 2015 14 Charlotte Schwager
  lundi 4 mai 2015 7 Dominique Clévenot
  lundi 27 avril 2015 8 Françoise Lavanchy
3 lundi 6 avril 2015 23 Juliette Kessler
4 lundi 30 mars 2015 22 Christian Fessard
  lundi 23 mars 2015 8 Françoise Lavanchy
5 lundi 16 mars 2015 18 Mehregan Perrier
6 lundi 2 mars 2015 19 Dominique Clévenot
7 lundi 23 février 2015 19 Françoise Lavanchy
  mercredi 18 février 2015 7 Invité
8 lundi 2 février 2015 21 Dominique Clévenot
9 lundi 26 janvier 2015 12 Françoise Lavanchy
10 lundi 19 janvier 2015 14 Charlotte Schwager
11 lundi 5 janvier 2015 21 Dominique Clévenot
12 lundi 22 décembre 2014 18 Françoise Lavanchy
13 lundi 1er décembre 2014 17 Dominique Clévenot
14 lundi 17 novembre 2014 23 Danielle Magnolato
15 lundi 3 novembre 2014 23 Dominique Clévenot
16 lundi 27 octobre 2014 28 Invité
  lundi 20 octobre 2014 6 Charlotte Schwager
17 lundi 29 septembre 2014 9 Christian Fessard
18 lundi 22 septembre 2014 19 Françoise Lavanchy
19 lundi 15 septembre 2014 20 Invité
20 lundi 1er septembre 2014 11 Dominique Clévenot
  TOTAL :   369  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement