Points de Francis Caillet-Bois

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2017

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 26 juin 2017 23 Roger Meylan
2 lundi 19 juin 2017 10 Marie-Françoise Dubosson
3 lundi 5 juin 2017 22 Aimée Sauthier
4 lundi 22 mai 2017 24 Marie-Claire Tornare
5 lundi 15 mai 2017 16 Elisabeth Rey-Mermet
6 lundi 1er mai 2017 17 Gérard Graber
7 lundi 24 avril 2017 15 Marie-Claire Tornare
8 lundi 17 avril 2017 9 Marie-Françoise Dubosson
9 lundi 3 avril 2017 13 Elisabeth Rey-Mermet
10 lundi 27 mars 2017 19 Richard Besson
  lundi 20 mars 2017 1 Marie-Françoise Dubosson
  lundi 6 février 2017 8 Elisabeth Rey-Mermet
11 lundi 23 janvier 2017 21 Marie-Claire Tornare
12 lundi 16 janvier 2017 22 Marie-Françoise Dubosson
13 lundi 2 janvier 2017 17 Marie-Claire Tornare
14 lundi 19 décembre 2016 13 Marie-Françoise Dubosson
15 lundi 7 novembre 2016 29 Christian Fessard
16 lundi 24 octobre 2016 13 Marlyse Chesaux
17 lundi 17 octobre 2016 20 Marie-Françoise Dubosson
18 lundi 26 septembre 2016 13 Bernard Schütz
19 lundi 19 septembre 2016 13 Marie-Françoise Dubosson
20 lundi 12 septembre 2016 14 Bernard Schütz
  TOTAL :   343  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement