Points de Gérard Graber

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2015

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 29 juin 2015 19 Bernard Schütz
  lundi 15 juin 2015 11 Marlyse Chesaux
2 lundi 18 mai 2015 22 Lise Gardiol
3 lundi 4 mai 2015 26 Invité
  lundi 27 avril 2015 7 Invité
4 lundi 6 avril 2015 20 Invité
5 lundi 30 mars 2015 27 Invité
6 lundi 23 mars 2015 22 Bernard Schütz
7 lundi 16 mars 2015 14 Roger Meylan
  lundi 2 mars 2015 5 Invité
8 lundi 23 février 2015 15 Bernard Schütz
  mercredi 18 février 2015 12 Bernard Schütz
9 lundi 2 février 2015 26 Invité
10 lundi 26 janvier 2015 19 Bernard Schütz
11 lundi 19 janvier 2015 29 Invité
12 lundi 5 janvier 2015 20 Invité
  lundi 22 décembre 2014 9 Isabelle Meyer
13 lundi 1er décembre 2014 25 Invité
14 lundi 17 novembre 2014 21 Bernard Schütz
15 lundi 3 novembre 2014 31 Invité
16 lundi 27 octobre 2014 24 Bernard Schütz
17 lundi 20 octobre 2014 24 Invité
  lundi 6 octobre 2014 13 Invité
18 lundi 29 septembre 2014 24 Invité
  lundi 22 septembre 2014 11 Invité
19 lundi 15 septembre 2014 19 Invité
20 lundi 1er septembre 2014 22 Invité
  TOTAL :   449  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement