Points de Gérard Graber

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2014

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
  lundi 23 juin 2014 2 Bernard Schütz
1 lundi 2 juin 2014 24 Invité
2 lundi 26 mai 2014 5 Bernard Schütz
3 lundi 19 mai 2014 22 Invité
4 lundi 28 avril 2014 9 Pierrette Schütz
5 lundi 21 avril 2014 11 Bernard Schütz
6 lundi 7 avril 2014 23 Invité
7 lundi 24 mars 2014 28 Bernard Schütz
8 lundi 17 mars 2014 30 Invité
9 lundi 24 février 2014 9 Bernard Schütz
10 lundi 17 février 2014 24 Bernard Schütz
11 lundi 20 janvier 2014 18 Bernard Schütz
12 lundi 6 janvier 2014 28 Invité
  lundi 30 décembre 2013 2 Jacques Berlie
13 lundi 16 décembre 2013 6 Bernard Schütz
14 lundi 2 décembre 2013 20 Invité
15 lundi 25 novembre 2013 32 Invité
16 lundi 18 novembre 2013 22 Bernard Schütz
17 lundi 28 octobre 2013 31 Bernard Schütz
18 lundi 21 octobre 2013 23 Bernard Schütz
19 lundi 7 octobre 2013 20 Georges Dibiffe
20 lundi 2 septembre 2013 15 Invité
  TOTAL :   400  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement