Points de Lise Howard

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2016

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 16 mai 2016 24 Karim Hejjaj
2 lundi 2 mai 2016 23 Karim Hejjaj
3 lundi 25 avril 2016 28 Karim Hejjaj
4 lundi 18 avril 2016 26 Karim Hejjaj
5 lundi 4 avril 2016 30 Karim Hejjaj
6 lundi 28 mars 2016 15 Karim Hejjaj
7 lundi 22 février 2016 15 Karim Hejjaj
8 lundi 15 février 2016 31 Karim Hejjaj
9 lundi 1er février 2016 25 Karim Hejjaj
10 lundi 18 janvier 2016 24 Karim Hejjaj
11 lundi 4 janvier 2016 33 Karim Hejjaj
12 lundi 21 décembre 2015 30 Karim Hejjaj
13 lundi 23 novembre 2015 24 Karim Hejjaj
14 lundi 2 novembre 2015 29 Karim Hejjaj
15 lundi 26 octobre 2015 28 Karim Hejjaj
16 lundi 19 octobre 2015 30 Karim Hejjaj
17 lundi 5 octobre 2015 26 Karim Hejjaj
18 lundi 28 septembre 2015 26 Karim Hejjaj
19 lundi 21 septembre 2015 14 Karim Hejjaj
  TOTAL :   481  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement