Points de Lise Howard

Classement Interne du 1er septembre au 30 juin 2015

BC Monthey - Points par joueur
Ligne Date Points Partenaire
  lundi 29 juin 2015 13 Karim Hejjaj
1 lundi 15 juin 2015 29 Karim Hejjaj
2 lundi 25 mai 2015 24 Karim Hejjaj
3 lundi 4 mai 2015 24 Karim Hejjaj
4 lundi 27 avril 2015 28 Karim Hejjaj
5 lundi 6 avril 2015 25 Karim Hejjaj
6 lundi 30 mars 2015 24 Karim Hejjaj
  lundi 23 mars 2015 17 Invité
7 lundi 16 mars 2015 28 Karim Hejjaj
8 lundi 2 mars 2015 25 Karim Hejjaj
9 lundi 23 février 2015 25 Karim Hejjaj
10 mercredi 18 février 2015 22 Karim Hejjaj
11 lundi 2 février 2015 27 Karim Hejjaj
12 lundi 19 janvier 2015 25 Karim Hejjaj
13 lundi 5 janvier 2015 28 Karim Hejjaj
14 lundi 22 décembre 2014 30 Karim Hejjaj
15 lundi 1er décembre 2014 24 Karim Hejjaj
16 lundi 24 novembre 2014 20 Karim Hejjaj
17 lundi 3 novembre 2014 30 Karim Hejjaj
18 lundi 6 octobre 2014 25 Karim Hejjaj
19 lundi 22 septembre 2014 22 Karim Hejjaj
  lundi 15 septembre 2014 2 Karim Hejjaj
20 lundi 1er septembre 2014 26 Karim Hejjaj
  TOTAL :   511  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement