Festival de Lavey - Open 2016

26 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 9 juillet 2016

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Alexandru et Rita

1. Hans-Hermann et Darina

3. Cedric et Jean-Bernard

Classsement général Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 61,61 61,67 61,56
2 201 Rita MUCHA - Alexandru PANA 60,61 56,67 64,56
3 301 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 60,39 58,22 62,56
4 101 Jean-Pierre DERIVAZ - Gérard ALLIER 59,83 58,22 61,44
5 503 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 58,28 47,33 69,22
6 507 Guy DELUVRIEUX - Chantal LEBIENVENU 57,39 52,67 62,11
7 105 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 56,83 68,67 45,00
8 506 Emilio SALAMÍ - Jeannine SCHALLERT 56,22 48,89 63,56
9 501 Jean-Jacques DOUSSE - Christian CATZEFLIS 55,83 62,33 49,33
10 103 Ellen ROYER - Marc-Henri PRÊTRE 55,22 46,67 63,78
11 405 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 55,17 56,89 53,44
12 404 Myriam JEVEAN - Doris LORÉTAN-SIEHR 55,06 55,67 54,44
13 307 Simone JANZER - Marco SASSELLI 54,94 57,22 52,67
14 203 Eliane HEGI - Marisa YARASIR 54,78 58,67 50,89
15 106 Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ 53,72 48,33 59,11
16 401 Lise HOWARD - Karim HEJJAJ 53,50 50,78 56,22
17 303 Mehregan PERRIER - Marianne HAUG 53,44 51,33 55,56
18 308 Françoise AMERANT - Jean-Pierre CHÉRY 52,72 52,22 53,22
19 403 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 52,17 60,33 44,00
20 3 Véronique SOLASSIE - Alain LE CLÉZIO 51,39 46,11 56,67
21 504 Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY 51,33 47,56 55,11
22 5 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 51,00 56,00 46,00
23 306 Chantal DÉTRAZ - Bernard SCHÜTZ 50,89 48,22 53,56
24 102 Patrizia MÉTRAILLER - Jacques BERLIE 49,72 42,56 56,89
25 305 Rajeev KHANDELWAL - Sybil BRAGADIR 49,61 52,78 46,44
26 7 Robert CABESSA - Gérard GRABER 49,56 49,22 49,89
27 304 Jacques MOUGIN - Jean-Pierre BÜCHLER 49,22 47,78 50,67
28 107 Geneviève DURET - René GRAF 49,17 53,78 44,56
29 406 Françoise CHAPUIS - Pierre-Alain CARRUPT 48,67 43,44 53,89
30 2 Colette PERROUD - Claire MERLO-GRAFF 48,56 48,11 49,00
31 502 Jacqueline ORLANDO - Lucie CHATELET 48,50 52,22 44,78
32 208 Brigitte MARTI VYMAZAL - Simone SUARD 48,50 50,44 46,56
33 207 Ria LODDERS - Bogdan MARMAZIU 48,39 52,78 44,00
34 104 Monique REYNARD - Samantha TORRENT 48,06 52,22 43,89
35 508 Rosmarie MELI - Jürg MELI 46,83 49,33 44,33
36 209 Nada WALTER - Daniel PAHUD 46,56 49,11 44,00
37 206 Nicole SCHREIBER - Elisabeth BARBE 45,94 50,67 41,22
38 6 Claudine GRAND - Pierre GRAND 45,94 46,89 45,00
39 408 Edwin HUONDER - Marianne FABAREZ-VOGT 45,44 44,00 46,89
40 108 Isabelle MEYER - Nadia TRAVELLETTI 45,33 45,22 45,44
41 402 Didier COUVREU - Dominique SLATKINE 45,22 51,33 39,11
42 204 Jacqueline ROSSET - Gertrud MABILLARD 44,78 37,00 52,56
43 509 Françoise MAGES - Danielle MAGNOLATO 44,50 51,56 37,44
44 407 Dominique GALATEAU - Christian GALATEAU 44,50 38,89 50,11
45 205 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 44,33 41,11 47,56
46 409 Catherine PFISTER - Joëlle GRAF 43,78 38,78 48,78
47 505 Nicole DELLAMONICA - Marc BUFFAUT 43,39 48,00 38,78
48 4 Michel PELICHET - Arlette MUNDLER 43,28 40,89 45,67
49 202 Chantal JANZER - François MUNDLER 42,83 41,67 44,00
50 302 Suzanne BETTENS - Yvette PERNET 42,56 49,44 35,67
51 309 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 40,28 44,67 35,89
52 109 Inge WALKER - Marianne LIPARI 34,22 35,44 33,00

Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens