Patton de Monthey 2013-2014


Deuxième tour - Groupe 1 - Classement final
Place Equipes Points Match de
classement
Capitaine Equipe n°
1   Lise HOWARD 1 159 + 13 = 172
2   Jacques BERLIE 7 116 + 17 = 133
3   Raymond MARCLAY 4 110 + 18 = 128
4   Richard BESSON 5 116 + 12 = 128
5   Laurent VON DER MüHLL 6 107 + 14 = 121
6   Bruno PAUL-JOSEPH 2 98 + 16 = 114
7   Charlotte SCHWAGER 8 76 + 20 = 96
8   Ria LODDERS 3 82 + 10 = 92

Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe

Tableau des Points de Victoire
Equipe 12345678  Bonus 
Tour 1
Total
1HOWARD  20 25 25 18 16 22 25 8 159
2PAUL-JOSEPH10   19 9 13 15 11 14 7 98
3LODDERS3 11   5 13 21 10 13 6 82
4MARCLAY0 21 25   16 7 18 18 5 110
5BESSON12 17 17 14   15 20 17 4 116
6VON DER MüHLL14 15 9 23 15   10 18 3 107
7BERLIE8 19 20 12 10 20   25 2 116
8SCHWAGER4 16 17 12 13 12 1   1 76

 

 

Deuxième tour - Groupe 2 - Classement final
Place Equipes Points Match de
classement
Capitaine Equipe n°
1   Evelyne CLERC-RITHNER 4 136 + 17 = 153
2   Roger MEYLAN 1 117 + 13 = 130
3   Marie-Françoise DUBOSSON 2 114 + 16 = 130
4   Brigitte RUDAZ 6 114 + 14 = 128
5   Helga COPPEY 3 109 + 19 = 128
6   Gisèle DE KALBERMATTEN 7 110 + 11 = 121
7   Régis TURIN 5 93 + 25 = 118
8   Chantal VUADENS 8 80 + 4 = 84

Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe

Tableau des Points de Victoire
Equipe 12345678  Bonus 
Tour 1
Total
1MEYLAN  15 11 18 16 20 10 19 8 117
2DUBOSSON15   25 6 18 14 14 15 7 114
3COPPEY19 5   15 18 10 14 22 6 109
4CLERC-RITHNER12 24 15   15 19 21 25 5 136
5TURIN14 12 12 15   5 14 17 4 93
6RUDAZ10 16 20 11 25   17 12 3 114
7DE KALBERMATTEN20 16 16 9 16 13   18 2 110
8VUADENS11 15 8 2 13 18 12   1 80

 

 

Classement du premier tour (5 tournois)
Place Equipes Points
Capitaine Equipe n°
1  Lise HOWARD1293
2  Bruno PAUL-JOSEPH12280
3  Ria LODDERS9264
4  Raymond MARCLAY14264
5  Richard BESSON4255
6  Laurent VON DER MüHLL11254
7  Jacques BERLIE16247
8  Charlotte SCHWAGER13233
9  Roger MEYLAN10215
10  Marie-Françoise DUBOSSON15209
11  Helga COPPEY3192
12  Evelyne CLERC-RITHNER8185
13  Régis TURIN6183
14  Brigitte RUDAZ5167
15  Gisèle DE KALBERMATTEN7165
16  Chantal VUADENS2158

 

Voir le détail du premier tour