Mercredi 24 avril 2013

Individuel 16 Joueurs - 24 donnes

Rang Joueur Moyenne PV
1 1 COPPEY Helga 61.81% 9
2 2 SCHUETZ Bernard 61.11% 7
3 3 MEYLAN Roger 59.03% 6
4 4 BERLIE Jacques 57.64% 4
5 5 ORLANDO Jacqueline 52.08% 4
6 6 CHESAUX Marlyse 50.00% 2
7 7 CHAPPUIS Sonia 49.31%  
8 8 LEGROUX Patrick 49.31%  
9 9 BUEHLER Manetta 48.61%
10 10 ALLIER Gérard 47.92%  
11 11 MERLO Claire 47.22%  
12 12 VUADENS Chantal 46.53%  
13 13 SCHUETZ Pierrette 43.75%  
14 14 DURAND Alain 42.36%  
15 15 MEYER Isabelle 42.36%  
16 16 CODOUREY Jean-François 40.97%  

[Retour]